Matchgewehr
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 2019 (soweit geschossen)
gemäß Siegerehrung bei der Generalversammlung im November 2019
Altersklasse | Disziplin | Schießart stehend | Vereinsmeister | Ringzahl |
Senioren I | Kleinkalibergewehr | aufgelegt | Fritz Dorweiler | 266 |
Senioren I | Luftgewehr | aufgelegt | Fritz Dorweiler | 283 |
Senioren II | Kleinkalibergewehr | aufgelegt | Jürgen Rößler | 269 |
Senioren II | Luftgewehr | aufgelegt | Friedhelm Mehren | 278 |
offene Klasse | Luftpistole | Freihand | Peter Müller | 235 |
offene Klasse | Sportpistole Großkaliber | angestrichen | Hubert Höhn | 249 |
offene Klasse | Sportpistole Kleinkaliber | Freihand | Peter Müller | 259 |
offene Klasse | Standardpistole Großkaliber | Freihand | Hubert Höhn | 230 |
offene Klasse |
Standardpistole Kleinkaliber |
Freihand |
Hubert Höhn | 242 |
offene Klasse |
Ordonanzgewehr |
stehend / liegend |
Wilfried Lilienthal | 176 |
offene Klasse |
Traditionswaffe K98 | sitzend aufgelegt |
Wilfried Lilienthal | 43 |